Voor online documentatie en onder andere software bezoekt u de RAE Repository.
Lamp | Hoogwaardige 1/2” UV gasontladingslamp met lange levensduur | |
Leverbare lampen | 9,8 eV, 10,6 eV, 11,7 eV voor breedband- of specifiekere detectie | |
Sensor | Gepatenteerde photo ionisatie detectie sensor | |
Bereik | 0-999,9 ppm met een resolutie van 0,1 ppm* | |
1.000 - 15.000 ppm met een resolutie van 1 ppm* | ||
Responstijd | Minder dan 3 seconden* | |
Monsternamepomp | Interne pomp met een capaciteit van 400 cc/minuut | |
Monstername mogelijk op 30 meter horizontaal of verticaal | ||
Pompalarm bij lage flow, pomp schakelt zichzelf uit | ||
Onderhoud | Door een slim ontwerp is zowel sensor als lamp van de MiniRAE 3000 eenvoudig te bereiken, zodat deze in het veld te reinigen zijn | |
Kalibratie | 2- of 3-punts kalibratie, Kalibratiegeheugen voor 8 Kalibratiegassen en bijbehorende alarmwaarden, spangaswaarden en kalibratiedatum | |
Halfjaarlijkse of jaarlijkse kalibratie bij RAE Benelux aanbevolen | ||
* Bij standaard kalibratie op Isobutyleen |
Display | Groot grafisch LCD-display met 4 regels, knopfunctie-aanduiding, achtergrondverlichting activeert bij toetsdruk, bij alarm of automatisch bij slechte lichtomstandigheden | |
Directe uitlezing | Vluchtige organische componenten in ppm van volume, digitale of grafische weergave, met meetgas en correctiefactor, piekwaarde, MAC- en MAC-TGG 15 minuten waarde, resterende accucapaciteit en uitschakelgrens | |
Toetsen | 3-toets bediening plus aparte toets voor ingebouwde LED zaklamp | |
Afmetingen | 25,5 x 7,6 x 6,4 cm | |
Gewicht | 738 gram inclusief Li-Ion accu | |
Bevestiging | Duurzaam helder geel rubberholster met riemclip en polsband |
Explosieveiligheid | VS en Canada: UL en cUL, goedgekeurd voor gebruik in klasse I, Divisie 1, Groepen A, B, C en D gevaarlijke locaties |
Europa: ATEX II 2G EEx ia IIC T4 , ECEx: II 2G EEx ia IIC T4 |
Garantie: 3 jaar op 10.6 eV lamp, 1 jaar op pomp, batterij, sensor en instrument.
Temp. & luchtvochtigheid | -10 ºC tot 40 ºC, 0% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend) RF | |
Interference | Bestand tegen RFI volgens EMC Directive 89/336/EEC | |
IP certificering | IP-67: Toestel uit en zonder Flex-I-Probe, onder de kraan afwasbaar | |
IP-65: Toestel aan |
Datalogging | Standaard datalogging goed voor 6 maanden bij 1 minuut interval | |
Datalog interval | Door gebruiker in te stellen | |
Datalog gegevens | Serienummer, User ID, Site ID, datum en tijd en ppm-waarde | |
Communicatie | Datalog downloaden en configuratie en firmware aanpassen vanaf de PC via laad/uitleesstation. Optioneel ingebouwde BlueTooth™-communicatie. Optioneel draadloos modem ingebouwd voor 869 MHz freeband realtime datatransmissie tot op 300 meter. |
Alarmen | Luid (95 dBA op 30 cm) akoestisch alarm en heldere LED’s | |
Verschillende alarmen voor veiligheid en survey gebruikersmodi. Veiligheidsalarm voor Hoog, Laag, MAC en MAC-TGG 15 minuten alarm. Ingebouwde diagnostische alarmen voor onder meer lage pumpflow en lage accuspanning | ||
Overige alarmen - merken | Alarm automatisch uit of door toetsdruk. Optioneel trilalarm leverbaar. | |
Door gebruiker instelbare alarmlimieten. |